QK1226/ 1235
公司的技術力量雄厚,擁有行業中經驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發創新、当前產品普及、成套服務爲己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售後”配套服務爲廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的当前產品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
QK系列管螺紋數控車床是針對石油行業管螺紋加工而開發的專用數控車床。当前產品采用傳統的臥式車床布局、前後雙卡盤結構、結構成熟、造型美觀、質量可靠,具備剛性強、速度快、精度高的顯著優點,適合于各類管螺紋的車削。該機床工藝適應性強,還可做通用數控車床使用,對各種形狀複雜的軸套類及盤類零件的內外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、鑽孔、镗孔、攻絲等工序進行切削加工,加工效率高,成品一致性好,編程容易,操作簡單,可降低對工人技術熟練程度的要求。是理想的機械加工設備。
| 項目 | 單位 | QKP1226 | QKP1235 |
| 加工範圍 Capacities | |||
| 加工管子直徑 | mm | 260 | 340 |
| 床身上回轉直徑 | mm | 1000 | 1100 |
| 滑板上回轉直徑 | mm | 630 | 730 |
| 兩間距離 | mm | 1500/3000/5000 | |
| 車削長度 | mm | 1300/2800/4800 | |
| 床身導軌寬度 | mm | 755 | |
| 主軸 Spindle | |||
| 主軸頭號 | A220 | ||
| 主軸孔前端錐度 | 1:20 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | 275 | 355 |
| 主軸錐度 | |||
| 主軸轉速範圍 | r/min | 5-400 | 5-320 |
| 卡盤形式 | mm | 630 | 800 |
| 進給 Feed | |||
| X/Z向小進給量 | mm | 0.001 | |
| X/Z向快速移動 | m/min | 4/6 | |
| 横向行程 | mm | 540 | |
| 刀架 Turret | |||
| 刀架形式 | V4 300 | ||
| 刀杆截面尺寸 | mm | 40*40 | |
| 轉位重複定位精度 | mm | ||
| 允許切削力 | N | 29400 | |
| 尾座 Tailstock | |||
| 套筒直徑 | mm | 160 | |
| 套筒行程 | mm | 300 | |
| 套筒前孔錐度 | Morse6 | ||
| 其他 Others | |||
| 主電機功率 | kw | 18.5 | |
| 加工工件精度 | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |
| 機床長度 | mm | 4800/6300/8300 | 6300 |
| 機床寬度 | mm | 2520 | 2720 |
| 機床高度 | mm | 2120 | 2320 |
| 系統配置 | 發那科0i-mate-TD/0i-TD | ||
留言咨詢
- 上一篇:QK1212/ 1219管螺紋車床系列
- 下一篇:TC15/ 15M






