CKQ6163專用車床
公司的技術力量雄厚,擁有行業中經驗豐富的機械、電氣、液壓技術人才,以大中型車床的研發創新、当前產品普及、成套服務爲己任。依托本公司強大的技術力量和完善的“售前、售中、售後”配套服務爲廣大客戶提供合理地機械加工解決方案。公司的当前產品以其可靠的質量和快速周到的服務在市場上贏得了客戶良好的口碑。
咨詢熱線:15236569860
詳細信息
爲了適應市場的發展要求和用戶的個性化需求,公司不斷開發出剛性好、精度穩定、效率高、速度快的專用車床。經濟型雙床鞍數控車床是一種經濟、實用的專用加工機床。当前產品采用傳統的臥式車床布局、結構合理、造型美觀、質量可靠,具備剛性強、速度快、精度高的顯著優點。該機床能同時加工同一件軸類或管類零件兩端部分,保證兩端加工部位同軸度的一致性;也可作通用性性數控車床使用。
| 項目 | 單位 | CKQ6163 | CKQ6180 | CKQ6194 |
| 加工範圍 Capacities | ||||
| 床身上回轉直徑 | mm | 630 | 800 | 940 |
| 滑板上回轉直徑 | mm | 340 | 510 | 650 |
| 工件長度 | mm | 3000 4000 5000 6000 | ||
| 切削長度 | mm | 2850 3850 4850 5850 | ||
| 床身導軌寬度 | mm | 550 | ||
| 主軸 Spindle | ||||
| 主軸端部代號 | mm | C11 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | 100 | ||
| 主軸前端錐孔 | 1:20/120 | |||
| 主軸轉速範圍 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
| 主軸轉速種數 | 手動四档,档內無極變速 | |||
| 主軸中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
| 卡盤形式 | mm | 325 | ||
| 進給 Feed | ||||
| X/Z向小進給量 | mm | 0.001/0.001 | ||
| X/Z向快速移動 | mm/min | 3000/6000 | ||
| X向行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
| 刀架 Turret | ||||
| 刀架工位數 | 雙 V4標配(V6/H6/H10選配) | |||
| 刀架轉位時間 | s | 2.4 | ||
| 重複定位精度 | mm | 0.008 | ||
| 刀杆截面 | mm | 32X32 | ||
| 尾座 Tailstock | ||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座套筒錐度 | Morse5 | |||
| 其他 Others | ||||
| 工件精度 | IT6-IT7 | |||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||
| 主電機功率 | kw | 11 | ||
| 機床長度 | mm | 5390 6580 7580 8580 | ||
| 機床寬度 | mm | 1800 | ||
| 機床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
| 系統配置 | 雙發那科0i-mate/廣數980TD(另外可以選配) | |||
留言咨詢
- 上一篇:TC25/ TC25M/ TC35/ TC35M
- 下一篇:C630普車大修






